قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری آزیلاز، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد. در فصل تابستان مصرف محصولاتی همچون گوشت، تخم مرغ و… تقاضای کمتری دارد در مقابل مصرف لبنیات بالا است. از این رو قیمت این محصولات در هفته جاری تغییری نداشت. نیمه دوم سال به دلیل کاهش دما مصرف غذاهای گرم و با پروتئین بالا بیشتر شده و ضرورت دارد مسؤولان متولی از امروز برنامهریزی درستی برای تنظیم بازار با کمترین نوسان قیمتی را داشته باشند.
آزیلاز نوشت: در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۵۲۰-۷۰۰ | ۵۲۰-۷۲۵ |
گوشت گوسفندی (دولتی) | ۲۹۹-۳۱۶ | ۲۹۹-۳۱۶ |
ران گوسفندی | ۶۵۰-۹۰۰ | ۶۵۰-۹۲۵ |
ران گوساله | ۴۶۰-۵۴۰ | ۴۶۰-۵۴۸ |
سردست گوساله | ۴۴۰-۵۲۰ | ۴۴۰-۵۲۰ |
کله و پاچه | ۶۰۰-۷۵۰ | ۶۰۰-۷۵۰ |
گوشت گوساله دولتی بسته بندی فروشگاهی | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
خرده گوشت قرمز | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۰۰-۴۷۰ | ۲۰۰-۴۷۰ |
اسکلت مرغ | ۱۰ | ۱۰ |
گوشت مرغ | ۸۵.۸۰۰ | ۸۵-۸۸ |
ران مرغ بدون کمر | ۷۸.۸۰۰ | ۷۵-۸۲ |
ران مرغ با کمر | ۶۷.۸۰۰ | ۶۵-۷۴ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۳۰-۲۰۰ | ۱۳۰-۱۷۰ |
میگو پرورشی | ۳۹۰ | ۳۹۰ |
میگو دریایی | ۵۰۰-۷۵۰ | ۵۰۰-۷۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۵۰ | ۸۹-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۷.۲۰۰ | ۱۷.۲۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۷۰۰ | ۳۲.۷۰۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲-۳۶ | ۳۲.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۹-۵۰ | ۴۹-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۳.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۶.۵۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۵.۵۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۹ درصد، مرغ ۸ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۴ درصد، قند ۹ درصد و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.